Naprzód Jędrzejów
Nowy trener
Koniec Miasto: Jędrzejów
21 Maja 2025 godz: 17:30 Miasto: Kielce
25 Maja 2025 godz: 17:00 Miasto: Jędrzejów
1 Czerwca 2025 godz: 17:00 Miasto: Jędrzejów
Lp. | Drużyna | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Kazimierza Wielka | 22 | 8 | 0 | 74 |
2 | Naprzód Jędrzejów | 21 | 6 | 3 | 69 |
3 | Łysica Bodzentyn | 18 | 5 | 7 | 59 |
4 | AKS 1947 Busko Zdrój | 16 | 9 | 5 | 57 |
5 | Orlęta Kielce | 16 | 6 | 8 | 54 |
6 | Alit Ożarów | 16 | 5 | 9 | 53 |
7 | Spartakus Daleszyce | 13 | 8 | 9 | 47 |
8 | Moravia Morawica | 13 | 6 | 11 | 45 |
9 | GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny) | 12 | 3 | 15 | 39 |
10 | Klimontowianka Klimontów | 11 | 4 | 15 | 37 |
11 | Hetman Włoszczowa | 10 | 6 | 14 | 36 |
12 | ŁKS Łagów | 9 | 7 | 14 | 34 |
13 | Neptun Końskie | 9 | 6 | 15 | 33 |
14 | Arka Pawłów | 8 | 5 | 17 | 29 |
15 | GKS Rudki | 7 | 5 | 18 | 26 |
16 | Pogoń 1945 Staszów | 7 | 3 | 20 | 24 |
17 | Wierna Małogoszcz | 6 | 4 | 20 | 22 |
18 | Granat Skarżysko-Kamienna | 5 | 6 | 19 | 21 |
Najlepsi strzelcy Naprzodu:
26 bramek - Mateusz Rejowski
13 bramek - Bartosz Papka
6 bramek - Kacper Durda