lp. | Drużyna | W | R | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiślanie Skawina | 8 | 2 | 2 | 26 |
2 | Avia Świdnik | 8 | 1 | 3 | 25 |
3 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 7 | 4 | 1 | 25 |
4 | Chełmianka Chełm | 6 | 3 | 3 | 21 |
5 | Siarka Tarnobrzeg | 6 | 2 | 4 | 20 |
6 | Star Starachowice | 5 | 5 | 2 | 20 |
7 | Cracovia II | 6 | 2 | 4 | 20 |
8 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 5 | 4 | 3 | 19 |
9 | Wisłoka Dębica | 5 | 4 | 3 | 19 |
10 | Podlasie Biała Podlaska | 5 | 2 | 5 | 17 |
11 | Korona II Kielce | 5 | 1 | 6 | 16 |
12 | Stal Kraśnik | 4 | 3 | 5 | 15 |
13 | Czarni Połaniec | 4 | 1 | 7 | 13 |
14 | Świdniczanka Świdnik | 3 | 3 | 6 | 12 |
15 | Naprzód Jędrzejów | 3 | 3 | 6 | 12 |
16 | Wisła II Kraków | 3 | 0 | 9 | 9 |
17 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 2 | 1 | 9 | 7 |
18 | Sparta Kazimierza Wielka | 2 | 1 | 9 | 7 |
Najlepsi strzelcy Naprzodu:
5 bramek - Kacper Durda
4 bramki - Łukasz Kowalski
2 bramki - Maciej Żądło
1 bramka - Alan Piskorz
1 bramka - Paweł Rogula
1 bramka - Bartosz Papka