lp. | Drużyna | W | R | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Kazimierza Wielka | 22 | 8 | 1 | 74 |
2 | Naprzód Jędrzejów | 22 | 6 | 3 | 72 |
3 | Łysica Bodzentyn | 18 | 5 | 8 | 59 |
4 | AKS 1947 Busko Zdrój | 16 | 9 | 6 | 57 |
5 | Alit Ożarów | 17 | 5 | 9 | 56 |
6 | Orlęta Kielce | 16 | 6 | 9 | 54 |
7 | Spartakus Daleszyce | 13 | 8 | 10 | 47 |
8 | Moravia Morawica | 13 | 6 | 12 | 45 |
9 | GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny) | 13 | 3 | 15 | 42 |
10 | Klimontowianka Klimontów | 11 | 5 | 15 | 38 |
11 | Hetman Włoszczowa | 10 | 7 | 14 | 37 |
12 | Neptun Końskie | 10 | 6 | 15 | 36 |
13 | ŁKS Łagów | 9 | 7 | 15 | 34 |
14 | Arka Pawłów | 8 | 5 | 18 | 29 |
15 | GKS Rudki | 8 | 5 | 18 | 29 |
16 | Pogoń 1945 Staszów | 8 | 3 | 20 | 27 |
17 | Wierna Małogoszcz | 7 | 4 | 20 | 25 |
18 | Granat Skarżysko-Kamienna | 6 | 6 | 19 | 24 |
Najlepsi strzelcy Naprzodu:
27 bramek - Mateusz Rejowski
14 bramek - Bartosz Papka
6 bramek - Kacper Durda