| lp. | Drużyna | W | R | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Świdnik | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 19 | 8 | 3 | 65 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 18 | 8 | 4 | 62 |
| 4 | Star Starachowice | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | Korona II Kielce | 16 | 4 | 11 | 52 |
| 6 | Czarni Połaniec | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 7 | Wiślanie Skawina | 15 | 5 | 11 | 50 |
| 8 | Podlasie Biała Podlaska | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 9 | Wisłoka Dębica | 12 | 11 | 8 | 47 |
| 10 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 12 | 9 | 10 | 45 |
| 11 | Siarka Tarnobrzeg | 11 | 10 | 10 | 43 |
| 12 | Wisła II Kraków | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 13 | Naprzód Jędrzejów | 10 | 5 | 16 | 35 |
| 14 | Cracovia II | 8 | 5 | 17 | 29 |
| 15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 8 | 4 | 18 | 28 |
| 16 | Stal Kraśnik | 7 | 6 | 18 | 27 |
| 17 | Świdniczanka Świdnik | 5 | 4 | 22 | 19 |
| 18 | Sparta Kazimierza Wielka | 3 | 1 | 26 | 10 |
Strzelcy Naprzodu:
11 bramek - Kacper Durda
5 bramek - Alan Piskorz
4 bramki - Bartosz Papka
4 bramki - Łukasz Kowalski
4 bramki - Karol Stanek
2 bramki - Maciej Żądło
2 bramki - Jakub Przybysławski
2 bramki - Igor Kośmicki
1 bramka - Michał Opalski
1 bramka - Emil Plesiński
1 bramka - Mateusz Duda
1 bramka - Wibson Souza Oliveira
1 bramka - Paweł Rogula
1 bramka - Patryk Moskiewicz
1 bramka - Szczepan Krzeszowski