lp. | Drużyna | W | R | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Kazimierza Wielka | 25 | 8 | 1 | 83 |
2 | Naprzód Jędrzejów | 24 | 6 | 4 | 78 |
3 | AKS 1947 Busko Zdrój | 17 | 10 | 7 | 61 |
4 | Łysica Bodzentyn | 18 | 6 | 10 | 60 |
5 | Orlęta Kielce | 17 | 6 | 11 | 57 |
6 | Alit Ożarów | 17 | 5 | 12 | 56 |
7 | Spartakus Daleszyce | 14 | 8 | 12 | 50 |
8 | GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny) | 15 | 3 | 16 | 48 |
9 | Moravia Morawica | 13 | 7 | 14 | 46 |
10 | Hetman Włoszczowa | 12 | 7 | 15 | 43 |
11 | Neptun Końskie | 12 | 6 | 16 | 42 |
12 | Klimontowianka Klimontów | 12 | 5 | 17 | 41 |
13 | ŁKS Łagów | 11 | 7 | 16 | 40 |
14 | Arka Pawłów | 10 | 6 | 18 | 36 |
15 | GKS Rudki | 9 | 7 | 18 | 34 |
16 | Pogoń 1945 Staszów | 9 | 4 | 21 | 31 |
17 | Wierna Małogoszcz | 8 | 5 | 21 | 29 |
18 | Granat Skarżysko-Kamienna | 7 | 6 | 21 | 27 |
Najlepsi strzelcy Naprzodu:
28 bramek - Mateusz Rejowski
14 bramek - Bartosz Papka
9 bramek - Kacper Durda