| lp. | Drużyna | W | R | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Świdnik | 23 | 8 | 3 | 77 |
| 2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 21 | 9 | 4 | 72 |
| 4 | Korona II Kielce | 18 | 4 | 12 | 58 |
| 5 | Star Starachowice | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 6 | Czarni Połaniec | 16 | 5 | 13 | 53 |
| 7 | Podlasie Biała Podlaska | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 8 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 9 | Wiślanie Skawina | 15 | 6 | 13 | 51 |
| 10 | Wisła II Kraków | 15 | 4 | 15 | 49 |
| 11 | Wisłoka Dębica | 12 | 12 | 10 | 48 |
| 12 | Siarka Tarnobrzeg | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 13 | Naprzód Jędrzejów | 11 | 5 | 18 | 38 |
| 14 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 11 | 4 | 19 | 37 |
| 15 | Stal Kraśnik | 9 | 7 | 18 | 34 |
| 16 | Cracovia II | 9 | 6 | 19 | 33 |
| 17 | Świdniczanka Świdnik | 5 | 4 | 25 | 19 |
| 18 | Sparta Kazimierza Wielka | 4 | 1 | 29 | 13 |
Strzelcy Naprzodu:
11 bramek - Kacper Durda
6 bramek - Karol Stanek
5 bramek - Alan Piskorz
4 bramki - Bartosz Papka
4 bramki - Łukasz Kowalski
2 bramki - Maciej Żądło
2 bramki - Jakub Przybysławski
2 bramki - Igor Kośmicki
1 bramka - Michał Opalski
1 bramka - Emil Plesiński
1 bramka - Mateusz Duda
1 bramka - Wibson Souza Oliveira
1 bramka - Paweł Rogula
1 bramka - Patryk Moskiewicz
1 bramka - Szczepan Krzeszowski