lp. | Drużyna | W | R | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Kazimierza Wielka | 14 | 3 | 0 | 45 |
2 | AKS 1947 Busko Zdrój | 11 | 5 | 1 | 38 |
3 | Alit Ożarów | 11 | 3 | 3 | 36 |
4 | Naprzód Jędrzejów | 10 | 4 | 3 | 34 |
5 | Moravia Morawica | 10 | 3 | 4 | 33 |
6 | Łysica Bodzentyn | 9 | 4 | 4 | 31 |
7 | Spartakus Daleszyce | 8 | 4 | 5 | 28 |
8 | Orlęta Kielce | 7 | 2 | 8 | 23 |
9 | ŁKS Łagów | 6 | 3 | 8 | 21 |
10 | Klimontowianka Klimontów | 6 | 2 | 9 | 20 |
11 | Neptun Końskie | 5 | 5 | 7 | 20 |
12 | GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny) | 6 | 2 | 9 | 20 |
13 | Wierna Małogoszcz | 4 | 4 | 9 | 16 |
14 | Arka Pawłów | 4 | 4 | 9 | 16 |
15 | GKS Rudki | 4 | 2 | 11 | 14 |
16 | Pogoń 1945 Staszów | 4 | 2 | 11 | 14 |
17 | Hetman Włoszczowa | 3 | 3 | 11 | 12 |
18 | Granat Skarżysko-Kamienna | 2 | 3 | 12 | 9 |
Najlepsi strzelcy Naprzodu:
15 bramek - Mateusz Rejowski
6 bramek - Bartosz Papka
5 bramek - Kacper Szymkiewicz