| lp. | Drużyna | W | R | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Świdnik | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 2 | Wiślanie Skawina | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 3 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 4 | Chełmianka Chełm | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 5 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 6 | Podlasie Biała Podlaska | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 7 | Siarka Tarnobrzeg | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 8 | Star Starachowice | 6 | 7 | 2 | 25 |
| 9 | Wisłoka Dębica | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 10 | Cracovia II | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 11 | Korona II Kielce | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 12 | Czarni Połaniec | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 13 | Naprzód Jędrzejów | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 14 | Stal Kraśnik | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | Wisła II Kraków | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 16 | Świdniczanka Świdnik | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 17 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 2 | 1 | 12 | 7 |
| 18 | Sparta Kazimierza Wielka | 2 | 1 | 12 | 7 |
Najlepsi strzelcy Naprzodu:
6 bramek - Kacper Durda
4 bramki - Łukasz Kowalski
2 bramki - Maciej Żądło
2 bramki - Jakub Przybysławski
1 bramka - Alan Piskorz
1 bramka - Paweł Rogula
1 bramka - Bartosz Papka
1 bramka - Patryk Moskiewicz