lp. | Drużyna | W | R | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Kazimierza Wielka | 16 | 5 | 0 | 53 |
2 | Naprzód Jędrzejów | 13 | 6 | 3 | 45 |
3 | AKS 1947 Busko Zdrój | 13 | 6 | 2 | 45 |
4 | Łysica Bodzentyn | 13 | 4 | 4 | 43 |
5 | Alit Ożarów | 12 | 5 | 5 | 41 |
6 | Moravia Morawica | 10 | 5 | 6 | 35 |
7 | Orlęta Kielce | 10 | 3 | 8 | 33 |
8 | Spartakus Daleszyce | 9 | 6 | 7 | 33 |
9 | GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny) | 9 | 3 | 10 | 30 |
10 | Klimontowianka Klimontów | 7 | 3 | 11 | 24 |
11 | ŁKS Łagów | 6 | 5 | 10 | 23 |
12 | Neptun Końskie | 6 | 5 | 11 | 23 |
13 | Arka Pawłów | 6 | 5 | 11 | 23 |
14 | Pogoń 1945 Staszów | 6 | 3 | 13 | 21 |
15 | Hetman Włoszczowa | 5 | 5 | 12 | 20 |
16 | GKS Rudki | 5 | 3 | 13 | 18 |
17 | Wierna Małogoszcz | 4 | 4 | 14 | 16 |
18 | Granat Skarżysko-Kamienna | 3 | 6 | 13 | 15 |
Najlepsi strzelcy Naprzodu:
16 bramek - Mateusz Rejowski
8 bramek - Bartosz Papka
5 bramek - Kacper Szymkiewicz