lp. | Drużyna | W | R | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 2 | 0 | 20 |
2 | Avia Świdnik | 6 | 1 | 1 | 19 |
3 | Chełmianka Chełm | 5 | 2 | 1 | 17 |
4 | Wiślanie Skawina | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 4 | 2 | 2 | 14 |
6 | Star Starachowice | 3 | 3 | 2 | 12 |
7 | Podlasie Biała Podlaska | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | Siarka Tarnobrzeg | 3 | 2 | 3 | 11 |
9 | Cracovia II | 3 | 2 | 3 | 11 |
10 | Stal Kraśnik | 3 | 1 | 4 | 10 |
11 | Korona II Kielce | 3 | 1 | 4 | 10 |
12 | Czarni Połaniec | 3 | 0 | 5 | 9 |
13 | Naprzód Jędrzejów | 2 | 3 | 3 | 9 |
14 | Wisłoka Dębica | 2 | 3 | 3 | 9 |
15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 2 | 1 | 5 | 7 |
16 | Sparta Kazimierza Wielka | 2 | 1 | 5 | 7 |
17 | Wisła II Kraków | 2 | 0 | 6 | 6 |
18 | Świdniczanka Świdnik | 0 | 3 | 5 | 3 |
Najlepsi strzelcy Naprzodu:
3 bramki - Łukasz Kowalski
2 bramki - Kacper Durda
2 bramki - Maciej Żądło
1 bramka - Alan Piskorz