lp. | Drużyna | W | R | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Kazimierza Wielka | 20 | 6 | 0 | 66 |
2 | Naprzód Jędrzejów | 16 | 6 | 3 | 54 |
3 | AKS 1947 Busko Zdrój | 15 | 7 | 4 | 52 |
4 | Łysica Bodzentyn | 16 | 4 | 6 | 52 |
5 | Alit Ożarów | 14 | 5 | 7 | 47 |
6 | Orlęta Kielce | 14 | 4 | 8 | 46 |
7 | Moravia Morawica | 13 | 5 | 8 | 44 |
8 | Spartakus Daleszyce | 11 | 6 | 8 | 39 |
9 | GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny) | 11 | 3 | 12 | 36 |
10 | ŁKS Łagów | 8 | 6 | 11 | 30 |
11 | Klimontowianka Klimontów | 9 | 3 | 13 | 30 |
12 | Arka Pawłów | 7 | 5 | 14 | 26 |
13 | Hetman Włoszczowa | 7 | 5 | 14 | 26 |
14 | Neptun Końskie | 6 | 5 | 14 | 23 |
15 | GKS Rudki | 6 | 3 | 17 | 21 |
16 | Pogoń 1945 Staszów | 6 | 3 | 17 | 21 |
17 | Wierna Małogoszcz | 5 | 4 | 16 | 19 |
18 | Granat Skarżysko-Kamienna | 4 | 6 | 16 | 18 |
Najlepsi strzelcy Naprzodu:
20 bramek - Mateusz Rejowski
8 bramek - Bartosz Papka
5 bramek - Kacper Szymkiewicz