lp. | Drużyna | W | R | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naprzód Jędrzejów | 27 | 3 | 0 | 84 |
2 | ŁKS Łagów | 20 | 6 | 4 | 66 |
3 | Sparta Kazimierza Wielka | 19 | 6 | 5 | 63 |
4 | Piaskowianka Piaski | 19 | 5 | 6 | 62 |
5 | GKS Górno | 15 | 3 | 12 | 48 |
6 | Orlicz Suchedniów | 14 | 2 | 14 | 44 |
7 | Victoria Skalbmierz | 14 | 2 | 14 | 44 |
8 | Wicher Miedziana Góra | 13 | 0 | 17 | 39 |
9 | Świt Ćmielów | 11 | 4 | 15 | 37 |
10 | Partyzant Radoszyce | 10 | 6 | 14 | 36 |
11 | Partyzant Wodzisław | 10 | 5 | 15 | 35 |
12 | Nida Pińczów | 7 | 9 | 14 | 30 |
13 | Sparta Dwikozy | 8 | 6 | 16 | 30 |
14 | Kamienna Brody | 7 | 3 | 20 | 24 |
15 | Unia Sędziszów | 6 | 5 | 19 | 23 |
16 | Gród Ćmińsk | 7 | 1 | 22 | 22 |
Najlepsi strzelcy Naprzodu:
20 bramek - Bartłomiej Równicki - 4 miejsce w klasyfikacji strzelców
12 bramek - Krystian Zaręba - 10 miejsce w klasyfikacji strzelców
11 bramek - Kamil Gocał - 11 miejsce w klasyfikacji strzelców